Reloj de Monitoreo
Aplicación: Reloj de temperatura del refrigerante del Kenworth T800.
$380.000
MEDIOS DE PAGO
SKU:
181
Categoría: Proyectos Especiales
Descripción
| Tipo: | El reloj de temperatura del refrigerante en el Kenworth T800 es un instrumento esencial que permite al conductor monitorear la temperatura del motor y prevenir posibles sobrecalentamientos. |
| Rango de medición: | El reloj está diseñado para medir temperaturas desde 100°F hasta 280°F (38°C a 138°C), cubriendo el rango típico de operación del motor. |
| Tipo de sensor: | Utiliza un sensor de resistencia térmica (termistor) que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura del refrigerante, proporcionando lecturas precisas al reloj. |
| Precisión: | La precisión del reloj suele estar dentro de ±2% del valor real de la temperatura, garantizando monitoreos confiables. |
| Alimentación eléctrica: | Funciona con la alimentación estándar del vehículo, generalmente de 12V o 24V, dependiendo del sistema eléctrico del camión. |
| Dimensiones y montaje: | Las dimensiones del reloj y el tipo de montaje pueden variar según el diseño del tablero del T800 y las opciones de personalización elegidas. |
| Iluminación: | Cuenta con iluminación interna para facilitar la lectura en condiciones de poca luz, integrada al sistema de iluminación del tablero. |
| Compatibilidad: | Diseñado específicamente para integrarse con el sistema de monitoreo del Kenworth T800, asegurando una comunicación adecuada entre el sensor y el reloj. |
